| Número | Título | |
| Vol. 24 (1999) | Una propuesta para el tratamiento de la información aspectual en HPSG. | Detalles PDF |
| R. Marín | ||
| Vol. 42 (2009) | Una Representación Basada en Lógica Borrosa para el Clustering de páginas web con Mapas Auto-Organizativos | Detalles PDF |
| Alberto P. García-Plaza , Víctor Fresno , Raquel Martínez | ||
| Vol. 24 (1999) | Una solución a la ambigüedad semántica basada en métodos conexionistas para un problema de traducción automática. | Detalles PDF |
| V. López Batista | ||
| Vol. 47 (2011) | Unidad discursiva y relaciones retóricas: un estudio acerca de las unidades de discurso en el etiquetado de un corpus en euskera | Resumen PDF |
| Mikel Iruskieta , Arantza Diaz de Ilarraza , Mikel Lersundi | ||
| Vol. 19 (1996) | Unificación Constructiva, Estratégica, con Compartición de Estructuras y Post-Copia | Detalles PDF |
| J. F. Quesada | ||
| Vol. 75 (2025): Procesamiento del Lenguaje Natural, Revista nº 75, septiembre de 2025 | Unifying Named Entity Recognition and Extreme Multi-Label Classification f or Explainable Clinical Coding | Resumen PDF |
| Alicia Ramirez-Arrabe, Andres Duque, Juan Martinez-Romo | ||
| Vol. 67 (2021): Procesamiento del Lenguaje Natural, Revista nº 67, septiembre de 2021 | Unimodal Feature-level improvement on Multimodal CMU-MOSEI Dataset: Uncorrelated and Convolved Feature Sets | Resumen PDF |
| Daniel Mora Melanchthon | ||
| Vol. 4 (1986) | Unite: conjunto de programas para el tratamiento filológico de textos en verso | Detalles PDF |
| F. Marcos Marín | ||
| Vol. 74 (2025): Procesamiento del Lenguaje Natural, Revista nº 74, marzo de 2025 | Universal Dependencies annotation of Old English with spaCy and MobileBERT. Evaluation and perspectives | Resumen PDF |
| Javier Martín Arista, Ana Elvira Ojanguren López, Sara Domínguez Barragán | ||
| Vol. 57 (2016): Procesamiento del Lenguaje Natural, Revista nº 57, marzo 2016 - septiembre de 2016 | Universal Dependencies for the AnCora treebanks | Resumen PDF |
| Héctor Martínez Alonso, Daniel Zeman | ||
| Vol. 53 (2014) | Unsupervised acquisition of domain aspect terms for Aspect Based Opinion Mining | Resumen PDF |
| Aitor García Pablos, Montse Cuadros, German Rigau, Seán Gaines | ||
| Vol. 63 (2019): Procesamiento del Lenguaje Natural, Revista nº 63, septiembre de 2019 | Unsupervised Neural Machine Translation, a new paradigm solely based on monolingual text | Resumen PDF |
| Mikel Artetxe, Gorka Labaka, Eneko Agirre | ||
| Vol. 55 (2015) | Unsupervised Word Polarity Tagging by Exploiting Continuous Word Representations | Resumen PDF |
| Aitor García Pablos, Montse Cuadros, German Rigau | ||
| Vol. 29 (2002) | Usando la co-composicionalidad para el aprendizaje de la subcategorización sintáctico-semántica. | Detalles PDF |
| Pablo Gamallo Otero , Alexandre Agustini , Gabriel Pereira Lopes | ||
| Vol. 42 (2009) | Using a Generative Lexicon Resource to Compute Bridging Anaphora in Italian | Detalles PDF |
| Tommaso Caselli | ||
| Vol. 45 (2010) | Using collocation segmentation to extract translation units in a phrase-based statistical machine translation system | Resumen PDF |
| Marta R. Costa-jussà , Vidas Daudaravicius , Rafael E. Banchs | ||
| Vol. 66 (2021): Procesamiento del Lenguaje Natural, Revista nº 66, marzo de 2021 | Using Dependency-Based Contextualization for transferring Passive Constructions from English to Spanish | Resumen PDF |
| Pablo Gamallo, Gorka Labaka | ||
| Vol. 66 (2021): Procesamiento del Lenguaje Natural, Revista nº 66, marzo de 2021 | Using Guarani Verbal Morphology on Guarani-Spanish Machine Translation Experiments | Resumen PDF |
| Yanina Borges, Florencia Mercant, Luis Chiruzzo | ||
| Vol. 57 (2016): Procesamiento del Lenguaje Natural, Revista nº 57, marzo 2016 - septiembre de 2016 | Using Personality Recognition Techniques to Improve Bayesian Spam Filtering | Resumen PDF |
| Enaitz Ezpeleta, Urko Zurutuza, José María Gómez Hidalgo | ||
| Vol. 47 (2011) | Using Semantic Graphs and Word Sense Disambiguation Techniques to Improve Text Summarization | Resumen PDF |
| Laura Plaza , Alberto Díaz | ||
| Vol. 25 (1999) | Using the incremental finite state architecture to create a Spanish shallow parser. | Detalles PDF |
| N. Gala | ||
| Vol. 45 (2010) | Using Wikipedia for term extraction in the biomedical domain: first experiences | Resumen PDF |
| Jorge Vivaldi , Horacio Rodríguez | ||
| Vol. 1 (1983) | USL: Un sistema para interrogar en castellano a bases de datos relacionales | Detalles PDF |
| L. de Sopeña | ||
| Vol. 30 (2003) | Uso de Canales de Comunicación Adicionales en los Sistemas Conversacionales. | Detalles PDF |
| Ramón López-Cózar | ||
| Vol. 41 (2008) | Uso de Grafos de Conceptos para la Generación Automática de Resúmenes en Biomedicina | Detalles PDF |
| Laura Plaza Morales , Alberto Díaz Esteban , Pablo Gervás | ||
| Elementos 1776 - 1800 de 1842 | << < 67 68 69 70 71 72 73 74 > >> | |



